Anti-glare è risparmiu d'energia, sicuru è affidabile
VKS SL8 serie 60W-180W led streetlights cunsiderendu l'adattabilità di u cunduttore à i cambiamenti di luce, l'usu ragiunate di l'energia luminosa, in a intensità luminosa più grande per dà un cuntrollu di luce, distribuzione uniforme di luce, senza abbagliamento, senza spalancata, propice à i cunduttori è i passanti- per identificà a situazione stradale, sicura è affidabile, efficienza luminosa finu à 170lm / W, cunsumu d'energia bassu, risparmiu d'energia è prutezzione di l'ambiente.
L'illuminazione stradale intelligente di a serie VKS SL8 pò aduprà l'Internet di e Cose è a tecnulugia di cloud computing per aghjurnà in modu cumpletu u sistema di gestione di l'illuminazione publica urbana, realizà u cuntrollu centralizatu di lampii stradali, informazioni di funziunamentu è mantenimentu, illuminazione intelligente, ponu realizà u compitu di timing, dimming intelligente. , alarme attivu, etc.
| Mudellu | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F |
| putenza | 50W | 75W | 120W | 180W |
| Dimensione di u pruduttu (mm) | L463 * W173 * H87mm | L570 * W200 * H88mm | L611 * W240 * H89mm | L680 * W260 * H89mm |
| Dimensione di u produttu cù sensore di luce (mm) | L463 * W173 * H110mm | L570 * W200 * H110mm | L611 * W240 * H111mm | L680 * W260 * H111mm |
| Tensione di input | AC90-305V 50/60Hz | |||
| Tipu di LED | Lumileds (Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Alimentazione elettrica | Meanwell / SOSEN / driver Inventronics | |||
| Efficacia (lm/W) | 130/150/170LM/W (5000K, Ra70) opzionale | |||
| Lumen Output ± 5% | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| Angulu di fasciu | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70 (Ra80 per optional) | |||
| Tariffa IP | IP66 | |||
| PF | > 0,95 | |||
| Dimming | Non-dimming (Default) / 1-10V Dimming / Dali dimming | |||
| Control Intelligente | Controlu di u tempu / Sensor di luce | |||
| Materiale | Lente Die-Cast + PC | |||
| Temperature di funziunamentu | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Umidità | 10% ~ 90% | |||
| Finisci | Rivestimentu in polvere | |||
| Prutezzione di Surge | Linea 4kV (10KV,20KV per optional) | |||
| Opzione di muntatura | Parentesi | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
| Q'TY (PCS)/carton | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
| NW (KG/carton) | 2,0 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Dimensione di cartone (mm) | 540 * 266 * 165 mm | 623 * 255 * 150 mm | 666 * 295 * 150 mm | 736 * 315 * 150 mm |
| GW (KG/carton) | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |
