Questa lampadina alta hè fatta d'aluminiu in fondu,
Disegnu di respirazione termale, alta conduttività termica
sustrato d'aluminiu, 4 in 1 3030 cuncepimentu di lampada,
lente ottica per PC, alimentazione di marca, alta luminosità
è longa vita.
Corps de lampe en aluminium moulé sous pression
Eccellente prestazione di dissipazione di u calore
Questa luce di pitch high bar hè fatta di una carcassa di radiatore d'aluminiu ADC12 d'alta purezza, ogni vite hè fatta di acciaio inossidabile 304 è u prucessu di fusione di precisione generale.A superficia hè spruzzata elettrostaticamente per una forte resistenza à a corrosione, facendu a luce più forte è più durable.A forma tridimensionale hè cuncepita cù linii grossi è duri.Flange modulu unicu ogni scala 5 gradi di rotazione angolo regulabile, trattamentu di spruzzatura di superficia, resistenza à a corrosione, resistenza à l'ossidazione, resistenza à l'acidu cloridicu, pò passà un centu di teste di griglia.Materiali d'alta qualità, tecnulugia di trasfurmazioni fina, prestazioni stabili di u produttu è longa vita di serviziu.
150lm/W perle di lampada ad alta luminosità creanu una luce perfetta
Aduttà a fonte di luce SMD3030 impurtata originale, lente otticu PC non-giallante di alta trasmissione, migliurà l'utilizazione di a fonte di luce di 15%.Disegnu prufessiunale di distribuzione di luce, prevene efficacemente l'abbagliamento, spill light, cù 15/30/60/90 ° 4 angolo di distribuzione di luce.Prestazione stabile, standard unicu modulu cù scudo luminoso, riduce a perdita di luce, furnisce l'intera lente di materiale di PC di l'effettu di luce, eaves di luce di taglio superiore, impediscenu a sparghjera di a luce à u celu, eliminà i rifiuti di luce, pò esse megliu a rifrazione di a luce, a luminosità aumenta grande, bona riflettività, luce più uniforme è luminosa.
Bracket Ajustable Facile à Installà
Cù noci d'acciaio inossidabile aghjustabili, aghjustamentu multi-angulu di l'irradiazione, u supportu di a testa di lampada hà un sedile di regulazione di l'angolo, pò stabilisce l'angolo di proiezione in diverse occasioni a cunfigurazione di luce hè ragionevule, struttura simplice, installazione faciule è còmuda, chì furnisce comodità per l'utilizatori.Livellu di prutezzione ik 10, quandu u pruduttu scontra scontru, ùn dannu micca i prudutti internu di u produttu, per risponde à i bisogni di prutezzione.
Mudellu | VKS-SFL250W-L | VKS-SFL500W-L | VKS-SFL750W-L | VKS-SFL1000W-L |
Input Power | 250W | 500W | 750W | 1000W |
Dimensione di u pruduttu (mm) | 237 * 398 * 114 mm | 427 * 398 * 114 mm | 651 * 398 * 114 mm | 741 * 427 * 114 mm |
Tensione di input | AC90-305V 50-60Hz | |||
Tipu di LED | Lumileds 3030 | |||
Alimentazione elettrica | Meanwell / SOSEN Driver | |||
Efficacia (lm/W) | 150 LM/W | |||
Angulu di fasciu | 10°/25°/45°/60°/90° | |||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K | |||
CRI | Ra 70/80 | |||
Tariffa IP | IP65 | |||
PF | > 0,95 | |||
Materiale | pressofusione d'aluminium | |||
Temperature di funziunamentu | -30 ° C ~ 60 ° C | |||
Umidità | 10% ~ 90% | |||
Finitura di a superficia | Rivestimentu in polvere | |||
Garanzia | 5 anni | |||
QTY/Carton | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi |
NW | 4,8 kg | 9 kg | 13,2 kg | 17,5 kg |
Mudellu | VKS-SFL250W-L | VKS-SFL500W-L | VKS-SFL750W-L | VKS-SFL1000W-L |
Input Power | 250W | 500W | 750W | 1000W |
Dimensione di u pruduttu (mm) | 273 * 368 * 114 mm | 427 * 368 * 114 mm | 651 * 398 * 114 mm | 741 * 427 * 114 mm |
Tensione di input | AC90-305V 50-60Hz | |||
Tipu di LED | Lumileds 3030 | |||
Alimentazione elettrica | Meanwell / SOSEN Driver | |||
Efficacia (lm/W) | 150 LM/W | |||
Angulu di fasciu | 10°/25°/45°/60°/90° | |||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K | |||
CRI | Ra 70/80 | |||
Tariffa IP | IP65 | |||
PF | > 0,95 | |||
Materiale | pressofusione d'aluminium | |||
Temperature di funziunamentu | -30 ° C ~ 60 ° C | |||
Umidità | 10% ~ 90% | |||
Finitura di a superficia | Rivestimentu in polvere | |||
Garanzia | 5 anni | |||
QTY/Carton | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi |
NW | 4,8 kg | 9 kg | 13,2 kg | 17,5 kg |
Mudellu | VKS-SFL250W-L | VKS-SFL500W-L | VKS-SFL750W-L | VKS-SFL1000W-L |
Input Power | 250W | 500W | 750W | 1000W |
Dimensione di u pruduttu (mm) | 273 * 398 * 114 mm | 427 * 398 * 114 mm | 651 * 398 * 114 mm | 741 * 427 * 114 mm |
Tensione di input | AC90-305V 50-60Hz | |||
Tipu di LED | Lumileds 3030 | |||
Alimentazione elettrica | Meanwell / SOSEN Driver | |||
Efficacia (lm/W) | 150 LM/W | |||
Angulu di fasciu | 10°/25°/45°/60°/90° | |||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K | |||
CRI | Ra 70/80 | |||
Tariffa IP | IP65 | |||
PF | > 0,95 | |||
Materiale | pressofusione d'aluminium | |||
Temperature di funziunamentu | -30 ° C ~ 60 ° C | |||
Umidità | 10% ~ 90% | |||
Finitura di a superficia | Rivestimentu in polvere | |||
Garanzia | 5 anni | |||
QTY/Carton | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi |
NW | 4,8 kg | 9 kg | 13,2 kg | 17,5 kg |
L'illuminazione di u mastru di u stadiu LED cù a so larga zona di illuminazione, a luce di u polu altu hè particularmente adattatu per l'usu in ambienti chì necessitanu illuminazione di grande spaziu, cum'è piazze di parchi, piazze di cità, stazioni, docks, stadii, etc. U Stadium High Pole Light hè ideale. per a stallazione nantu à u pitch, cù una grande zona di illuminazione, un bonu effettu di illuminazione, una fonte di luce cuncentrata, una luce uniforme, un picculu abbagliamentu, faciule da cuntrullà è mantene, è a luce ùn hè micca dura, senza contaminazione, è faciule d'operare cù ascensore elettricu. .