Illuminazione di u stadiu cù cuntrollu DMX,
Controlu di l'illuminazione DMX,
L'illuminazione di u tribunale sportivu hè un disignu modulare, pò esse assemblatu cù diverse specificazioni di putenza per risponde à i bisogni di illuminazione di diversi posti.L'illuminazione di l'arena sportiva hà un design di avvistamentu, convenientu per i clienti per installà bisogni di posizionamentu.A luce sportiva esterna hè un disignu di rete anti-collisione, prutegge in modu efficace e lampade in l'arena sportiva.
U corpu di l'illuminazione di l'arena sportiva è a scatula di putenza ponu esse separati cuncepimentu, convenientu per u mantenimentu di u cliente, è scuntrà i clienti di l'alluvione sportiva chì necessitanu un fornimentu di energia installatu in a scatula di energia.è scuntrà i bisogni sportivi di l'illuminazione di i clienti chì anu bisognu di alimentazione installata in a scatula di putenza.
Per a comodità di l'installazione di u cliente, i luci di inundazione led esistenti di u campu di sportu di designu di supportu di produttu per u supportu di curvatura, è chjude una vite pò esse girata per aghjustà l'installazione.
Lampade è lanterne per sport d'alta putenza di alta putenza, è per i clienti di cunsiderà un protettore di fulmini persunalizati.
Per cunsiderà a sicurezza di l'illuminazione sportiva di led outdoor è u disignu cù una struttura di catena anti-pendenza.
L'illuminazione di u terrenu di u sportu hè una alta efficacità luminosa 150Lm / W, u wattage pò fà da 400W à 2400W, una larga gamma di applicazioni, ponu scuntrà diversi scenarii d'usu di produttu guidati da sport.
Mudellu | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
Input Power | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
Dimensione di u pruduttu (mm) | 485 * 453 * 340 | 966 * 340 * 453 / 530 * 683 * 680 | 1012*732*736 | ||||||
Tensione di input | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
Tipu di LED | Philips 5050 / Tiandian 5050 | ||||||||
Alimentazione elettrica | Driver Meanwell/SOSEN/Inventronics | ||||||||
Efficacia (lm / W) ± 5% | 150 Lm/W ± 10% | ||||||||
Lumen Output ± 5% | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Angulu di fasciu | 25°/40° | ||||||||
CCT (K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra 70 | ||||||||
Tariffa IP | IP65 | ||||||||
PF | ≥ 0,95 | ||||||||
Prutezzione di Surge Driver | <20% | ||||||||
Grau IK | IK08 | ||||||||
Ripple Current | <8% | ||||||||
Prutezzione di Surge | 10KV | ||||||||
Accessori | copertura di overflow personalizzabile / rete anti-collisione / vista / convertitore DMX512 / spina d'uccelli / carcassa / prutezzione di illuminazione / asta di manica | ||||||||
Materiale di l'Abitazione | Alliage d'aluminium ADC12 et RAL9007 | ||||||||
Material di diffusione | PC | ||||||||
QTY (PCS)/carton | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi | 1 pezzi |
NW (KG/carton) | 18.47 | 35,57 / 42,5 | 59 (senza driver) | ||||||
GW (KG/carton) | 19.67 | 37,57 / 44,5 | 62.2 (senza driver) | ||||||
Dimensione di imballaggio (mm) | 525*375*300 | 1035 * 395 * 300 / 900 * 605 * 300 | 1095 * 990 * 210 |
L'illuminazione sportiva hè largamente usata in piazze di cità, stazioni, docks, cantieri di merci, autostrade, stadii, cavalcate.
U disignu di lumi di u campu di sport modulari pò esse assemblatu cù diverse specificazioni di putenza per risponde à i bisogni di l'illuminazione di sport interni led di diversi posti. A vista hè pensata per facilità l'installazione è i bisogni di posizionamentu di i clienti.